Konica Minolta bizhub 215
Ευέλικτο ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα A3 με 21 σελ./λεπτό Ακόμα πιο ευέλικτο με έγχρωμη σάρωση για ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση Ευέλικτη χωρητικότητα χαρτιού έως 1.350 φύλλα σε 5 κασέτες Μίκρο μέγεθος και χαμηλό βάρος - άλλα σταθέρο και συμπαγές
Copier Specifications | Fax Specifications | ||
Copying process | Laser electrostatic image transfer | Fax standard | Super G3 (optional) |
Toner system | Simitri® HD - polymerised Toner | Fax transmission | Analogue; i-Fax |
Copy/print speed A4 mono (cpm) | Up to 21 cpm | Fax resolution (dpi) | Standard; Fine; Super-fine |
Copy/print speed A3 mono (cpm) | Up to 7.8 cpm | Max.: 408 x 392 dpi | |
Autoduplex speed A4 colour (cpm) | (optional) Up to 15,8 cpm | Super-fine via optional ADF) | |
1st Copy/print time mono (sec) | less than 6.5 sec | Fax compression | MH; MR; MMR; JBIG |
Warm-up time (sec) | less than 15 sec. | Fax modem (Kbps) | Up to 33.6 kbps |
Copy resolution (dpi) | 600 x 600 dpi | Fax destinations | 32 one-touch dials; 250 speed dial |
Gradations | 256 gradations | Fax functions | PC fac; polling; forward; phone book; redial |
Multi-copy | 1-999 | System Specifications | |
Original format | A5-A3 | System memory standard (MB) | 128 MB |
Magnification | 25-400 % in 1 % steps; Autozooming | Interfaces standard | USB 2.0 |
Copy functions | 2in1; 4in1; book copy; ID copy; shift margin; erase; image rotation; program registration | 10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional) | |
Printer Specifications | Network protocols | TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP | |
Print resolution (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi | Automatic document feeder | (optional) Reverse type; up to 70 originals; A5-A3; 35-128 gsm simplex; 50-128 gsm duplex |
PCL (optional): 1,200 x 600 dpi | Paper size | A5 - A3 | |
Controller CPU Speed | 120 MHz | Customized: 90-297 x 140-432 mm | |
Page description language | GDI; PCL 6/5e (optional) | Printable paper weight (g/m²) | 64-157 gsm |
Operating systems | Windows XP (32bit/64bit) | Paper input capacity (sheets) | Standard: 250 sheets; max.: 1,350 sheets |
Windows Vista (32bit/64bit) | Paper trays standard | Tray 1: 250 sheets; A5-A3 | |
Windows 7 (32bit/64bit) | Customized paper sizes 190-297 x 140-432 mm | ||
Windows 2003 Server (32/64 bit) | 64-90 gsm | ||
Windows 2008 Server (32/64 bit) | Paper trays optional | Tray 2: 250 sheets; A5-A3 | |
Windows 2008 Server R2 | Customized paper sizes 182-297 x 182-432 mm | ||
Printer fonts | 53 x PCL Latin | 64-90 gsm | |
Print functions | n-up; watermark; secure print; image rotation | Manual Bypass: 100 sheets; A5-A3 | |
Scanner Specifications | Customized paper sizes 182-297 x 182-432 mm | ||
Scan speed colour (opm) | Up to 20 opm (150 dpi via optional ADF) | 64-157 gsm | |
Up to 8 opm (300 dpi via optional ADF) | Automatic duplexing | (optional) A5-A3; 64-90 gsm | |
Scan Speed mono (opm) | Up to 46 opm (300 dpi via optional ADF) | Finishing modes (optional) | Group; Sort; CrissCross |
Up to 23 opm (600 dpi via optional ADF) | Output capacity (w. finisher) | Max.: 250 sheets | |
Scan resolution (dpi) | Max. 600 x 600 dpi | Copy/print volume recommended (monthly) | 3 |
Scan modes | Local TWAIN scan | Copy/print volume max. (monthly) | 15 |
Network TWAIN scan (optional) | Toner lifetime Black | Up to 12,000 | |
Scan-to-eMail (optional) | Developer lifetime Black | Up to 55,000 | |
Scan-to-FTP (optional) | Drum lifetime Black | Up to 55,000 | |
Scan-to-SMB (optional) | Power consumption | 220 - 240 V / 50/60 Hz; less than 1.25 kWh | |
Scan-to-USB | System dimensions (WxDxH, mm) | 570 x 570 x 458 | |
File formats | PDF; JPEG; TIFF | System weight (kg) | 26,5 kg |
Scan destinations | 32 one-touch dials; 250 speed dial; LDAP support | System Features | |
Accounting | Up to 50 accounts | ||
Software | PageScope Web Connection | ||
PageScope NetCare Device Manager |