Konica Minolta bizhub 164
Οικονομικό ασπρόμαυρο Α3 πολυμηχάνημα με με λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης
Πολύ συμπαγές σύστημα με ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής έως 16 σελ./λεπτό
Εντυπωσιακή ποιότητα εκτύπωσης και αντιγραφής χάρη στο πολυμερισμένο γραφίτη
Simitri HD Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας εξοικονομεί πόρους και βοηθά στην
μείωση του κόστους
Copier Specifications | Scanner Specifications | ||
Copying process | Electrophotographic laser | Scan resolution (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Toner system | Simitri HD polymerised toner | Scan modes | TWAIN and WIA scan |
Copy/print speed A4 mono (cpm) | Up to 16 cpm | System Specifications | |
Copy/print speed A3 mono (cpm) | Up to 9.1 cpm | System memory standard (MB) | 32 MB |
1st Copy/print time mono (sec) | 8 seconds or less | Interfaces standard | USB 2.0, USB 1.1 |
Warm-up time (sec) | 29 seconds or less | Paper size | A5-A3, Customized paper sizes |
Copy resolution (dpi) | 600 x 600 dpi | Printable paper weight (g/mē) | 64-157 gsm |
Gradations | 256 gradations | Paper input capacity (sheets) | Standard: 250 sheets, Max.: 350 sheets |
Multi-copy | Ιαν-99 | Paper trays standard | Tray 1: 250 sheets, A5-A3, Custom (90-297 x 140-432 mm), 64-157 gsm |
Original format | Max. A3 | Paper trays optional | Manual Bypass: 100 sheets, A5-A3, Custom (90-297 x 140-432 mm), 64-157 gsm |
Magnification | 50-200% in 1% steps | Output capacity | Max. 250 sheets |
Copy functions | 2in1, 4in1, Density adjustment, Sort/ group, ID card copy | Copy/print volume recommended (monthly) | Average: 1,700 pages |
Printer Specifications | Copy/print volume max. (monthly) | Max.: 12,000 pages | |
Print resolution (dpi) | 600 x 600 dpi | Toner lifetime Black | Up to 11,000 pages |
Controller CPU Speed | 120 MHz | Imaging Unit lifetime Black | Up to 55,000 pages |
Page description language | GDI | Power consumption | 220-240 V / 50/60Hz |
Operating systems | Windows 2000 | Max. 800 W | |
Windows XP 32/64 | Copying: 253 W | ||
Windows VISTA 32/64 | Standby: 70 W | ||
Windows 7 32/64 | Sleep: 1.8 W | ||
Windows Server 2003 32/64 | System dimensions (WxDxH, mm) | 570 x 531 x 449 | |
Windows Server 2008 32/64 | System weight (kg) | Approx. 24.2 kg (incl. consumables) | |
Print functions | watermark, n-up |
Τα
χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
|